
Service e Complete Care Vetture
Con un Accordo Assistenza Mercedes-Benz tu e la tua vettura siete in buone mani sin dal primo chilometro. Pianifica in anticipo i costi di manutenzione e viaggia senza pensieri. Stipulando un Accordo Assistenza, potrai usufruire gratuitamente dell’Assistenza Stradale Mercedes-Benz, attiva 24/7 in tutta Europa. Puoi decidere di pagare in un’unica soluzione o in comode rate: scegli l’offerta più adatta a te tra Service Care e Complete Care.
Service Care
Pacchetto NEW (per la tua vettura con meno di 1 anno)
| Vetture | 2 Manutenzioni | 3 Manutenzioni | 4 Manutenzioni |
|---|---|---|---|
| Classe A, Classe B, CLA, GLA, GLB | € 999 + IVA | € 1.252 + IVA | € 1.712 + IVA |
| Nuova CLA EQ | € 754 + IVA | € 987 + IVA | € 1.363 + IVA |
| Nuova GLC EQ | € 818 + IVA | € 1.071 + IVA | € 1.406 + IVA |
| Classe C, GLC, SLC | € 1.084 + IVA | € 1.358 + IVA | € 1.767 + IVA |
| Classe E, GLE, CLE | € 1.277 + IVA | € 1.597 + IVA | € 2.067 + IVA |
| CLS, GLS, S, SL, CLASSE G | € 1.437 + IVA | € 1.800 + IVA | € 2.329 + IVA |
| AMG PERFORMANCE | € 1.916 + IVA | € 2.415 + IVA | € 3.126 + IVA |
| EQA, EQB | € 525 + IVA | € 712 + IVA | € 1.004 + IVA |
| EQC | € 595 + IVA | € 715 + IVA | € 1.049 + IVA |
| EQE, EQE SUV | € 1.000 + IVA | € 1.323 + IVA | € 1.870 + IVA |
| EQS, EQS SUV | € 1.046 + IVA | € 1.298 + IVA | € 1.933 + IVA |
| CLASSE G ELETTRICA | € 1.437 + IVA | € 1.800 + IVA | € 2.239 + IVA |
| SMART EQ | € 290 + IVA | € 609 + IVA | € 803 + IVA |
Pacchetto YOUNG (per la tua vettura che ha tra 1 e i 4 anni)
| Vetture | 2 Manutenzioni | 3 Manutenzioni | 4 Manutenzioni |
|---|---|---|---|
| Classe A, Classe B, CLA, GLA, GLB | € 1.074 + IVA | € 1.370 + IVA | € 1.861 + IVA |
| Classe C, GLC, SLC | € 1.166 + IVA | € 1.481 + IVA | € 2.008 + IVA |
| Classe E, GLE, CLE | € 1.362 + IVA | € 1.704 + IVA | € 2.205 + IVA |
| CLS, GLS, S, SL, CLASSE G | € 1.533 + IVA | € 1.919 + IVA | € 2.483 + IVA |
| AMG PERFORMANCE | € 2.044 + IVA | € 2.576 + IVA | € 3.334 + IVA |
| EQA, EQB | € 557 + IVA | € 716 + IVA | € 1.006 + IVA |
| EQC | € 635 + IVA | € 762 + IVA | € 1.061 + IVA |
| EQE, EQE SUV | € 1.014 + IVA | € 1.411 + IVA | € 1.882 + IVA |
| EQS, EQS SUV | € 1.059 + IVA | € 1.384 + IVA | € 1.944 + IVA |
| CLASSE G ELETTRICA | € 1.533 + IVA | € 1.919 + IVA | € 2.483 + IVA |
| SMART EQ | € 477 + IVA | € 690 + IVA | € 926 + IVA |
| SMART ICE | € 729 + IVA | € 914 + IVA | € 1.184 + IVA |
Pacchetto CLASSIC (per la tua vettura con più di 4 anni, ma non più di 8)
| Vetture | 2 Manutenzioni | 3 Manutenzioni | 4 Manutenzioni |
|---|---|---|---|
| Classe A, Classe B, CLA, GLA, GLB | € 1.074 + IVA | € 1.370 + IVA | € 1.861 + IVA |
| Classe C, GLC, SLC | € 1.166 + IVA | € 1.481 + IVA | € 2.008 + IVA |
| Classe E, GLE, CLE | € 1.362 + IVA | € 1.704 + IVA | € 2.205 + IVA |
| CLS, GLS, S, SL, CLASSE G | € 1.533 + IVA | € 1.919 + IVA | € 2.483 + IVA |
| AMG PERFORMANCE | € 2.044 + IVA | € 2.576 + IVA | € 3.334 + IVA |
| EQA, EQB | € 557 + IVA | € 716 + IVA | € 1.006 + IVA |
| EQC | € 635 + IVA | € 762 + IVA | € 1.061 + IVA |
| EQE, EQE SUV | € 1.014 + IVA | € 1.411 + IVA | € 1.882 + IVA |
| EQS, EQS SUV | € 1.059 + IVA | € 1.384 + IVA | € 1.944 + IVA |
| CLASSE G ELETTRICA | € 1.533 + IVA | € 1.919 + IVA | € 2.483 + IVA |
| SMART EQ | € 477 + IVA | € 690 + IVA | € 926 + IVA |
| SMART ICE | € 729 + IVA | € 914 + IVA | € 1.184 + IVA |
COMPLETE CARE
| Vetture | Km TOTALI* | 24 Mesi | 36 Mesi | 48 Mesi | 60 Mesi |
|---|---|---|---|---|---|
| Classe A, Classe B, CLA, GLA, GLB | 100.000 | € 2.285 + IVA | € 2.584 + IVA | € 2.979 + IVA | € 3.942 + IVA |
| Classe C, GLC, SLC | 100.000 | € 2.466 + IVA | € 3.019 + IVA | € 3.491 + IVA | € 4.642 + IVA |
| Classe E, GLE, CLE | 100.000 | € 3.278 + IVA | € 4.255 + IVA | € 5.016 + IVA | € 6.360 + IVA |
| CLS, GLS, S, SL, CLASSE G | 100.000 | € 3.493 + IVA | € 4.659 + IVA | € 5.897 + IVA | € 8.049 + IVA |
| AMG PERFORMANCE | 100.000 | € 4.919 + IVA | € 6.307 + IVA | € 7.919 + IVA | € 10.534 + IVA |
| EQA, EQB | 100.000 | € 2.646 + IVA | € 2.932 + IVA | € 3.464 + IVA | € 4.283 + IVA |
| EQC | 100.000 | € 2.877 + IVA | € 3.180 + IVA | € 3.704 + IVA | € 4.620 + IVA |
| EQE, EQE SUV | 100.000 | € 2.613 + IVA | € 2.669 + IVA | € 3.527 + IVA | € 4.480 + IVA |
| EQS, EQS SUV | 100.000 | € 2.939 + IVA | € 4.184 + IVA | € 5.231 + IVA | € 7.154 + IVA |
| CLASSE G ELETTRICA | 100.000 | € 3.493 + IVA | € 4.659 + IVA | € 5.897 + IVA | € 8.049 + IVA |
| SMART EQ | 100.000 | € 1.365 + IVA | € 1.712 + IVA | € 3.189 + IVA | — |
I canoni variano in base al chilometraggio previsto nell’arco di tempo desiderato. Puoi scegliere tra 50.000 km, 80.000 km, 100.000 km, 130.000 km, 150.000 km, 180.000 km, 200.000 km: per saperne di più contattaci e calcola con noi la tua rata.
Prezzi IVA esclusa, offerte valide fino al 31/12/2026. I nostri Consulenti Tecnici sono a tua disposizione per maggiori informazioni.
Quali differenze ci sono tra ServiceCare e CompleteCare?
Quali servizi ho inclusi?
| Quali servizi ho inclusi? | ServiceCare | CompleteCare |
|---|---|---|
| Manutenzione programmata | x | x |
| Sostituzione di fluidi, elementi del filtro, candele e componenti in base alle specifiche del produttore. | x | x |
| Manutenzione e ispezione programmata | x | x |
| Avaria imprevista | — | x |
| Riparazione catena cinematica | — | x |
| Riparazione equipaggiamento del motore | — | x |
| Riparazione equipaggiamento scatola del cambio | — | x |
| Riparazione errori elettrici ed elettronici e sistema telematico originale | — | x |
| Componenti soggetti a usura | — | x |
| Sostituzione di componenti soggetti a usura e deterioramento (pastiglie e dischi freni, frizione, lampadine, tergicristalli…)* | — | x |
| Servizi di mobilità | x | x |
| Assistenza in loco in caso di panne e costi di rimorchio | x | x |
| Riparazione successiva al guasto | — | x |
Se necessiti di maggiori informazioni o chiarimenti compila il Form qui sotto: un nostro Consulente dedicato ti contatterà al più presto.
